类别 | 2025 | 2024 | 2023 | ||
杨浦区 | 录取最低分 | 707.5 | 708 | 705 | |
语数外(末位) | 420.5 | 421.5 | 423 | ||
数学(末位) | 142 | 140 | 140 | ||
黄浦区 | 录取最低分 | 708 | 706 | 709.5 | |
语数外(末位) | 419 | 417 | 420.5 | ||
数学(末位) | 150 | 141 | 140 | ||
徐汇区 | 录取最低分 | 706.5 | 708.5 | 709 | |
语数外(末位) | 420.5 | 423 | 421 | ||
数学(末位) | 145 | 143 | 142 | ||
长宁区 | 录取最低分 | 707.5 | 710.5 | 704.5 | |
语数外(末位) | 0 | 426 | 413.5 | ||
数学(末位) | 0 | 147 | 139 | ||
静安区 | 录取最低分 | 702 | 702.5 | 702 | |
语数外(末位) | 413 | 419.5 | 415 | ||
数学(末位) | 140 | 142 | 138 | ||
虹口区 | 录取最低分 | 705 | 706 | 707 | |
语数外(末位) | 417 | 419 | 423 | ||
数学(末位) | 136 | 143 | 141 | ||
普陀区 | 录取最低分 | 711.5 | 712 | 707 | |
语数外(末位) | 0 | 424 | 424 | ||
数学(末位) | 0 | 136 | 144 | ||
闵行区 | 录取最低分 | 712 | 710 | 713.5 | |
语数外(末位) | 421 | 421.5 | 425.5 | ||
数学(末位) | 148 | 145 | 138 | ||
宝山区 | 录取最低分 | 711.5 | 709.5 | 705 | |
语数外(末位) | 419.5 | 420 | 426 | ||
数学(末位) | 143 | 140 | 143 | ||
嘉定区 | 录取最低分 | 710 | 708 | 709.5 | |
语数外(末位) | 0 | 0 | 0 | ||
数学(末位) | 0 | 0 | 0 | ||
浦东区 | 录取最低分 | 710 | 706.5 | 703.5 | |
语数外(末位) | 426 | 416 | 418.5 | ||
数学(末位) | 143 | 137 | 140 | ||
金山区 | 录取最低分 | 699.5 | 706.5 | 694.5 | |
语数外(末位) | 413.5 | 418.5 | 412.5 | ||
数学(末位) | 138 | 139 | 135 | ||
松江区 | 录取最低分 | 704 | 712 | 704 | |
语数外(末位) | 422 | 419 | 422 | ||
数学(末位) | 143 | 133 | 143 | ||
青浦区 | 录取最低分 | 708 | 705.5 | 710.5 | |
语数外(末位) | 417 | 419.5 | 420.5 | ||
数学(末位) | 147 | 145 | 138 | ||
奉贤区 | 录取最低分 | 698.5 | 699 | 690.5 | |
语数外(末位) | 413.5 | 416 | 406.5 | ||
数学(末位) | 132 | 138 | 134 |
客服电话
13777076922





































































































